| 物件名 | 福島区玉川 1棟収益ビル | 築年月 | 1980年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区玉川 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | 67万円 | 利回り | 5.3% | 取引態様 | 売主 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 104.39㎡ (31.57坪) | 土地面積 | 33.81㎡ (10.22坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (北40m 公道 接面4.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | ●1階は玄関で共用部分がない為、物件内覧はできません。 ●検査済証なし 確認通知書あり 現況図面なし ●現状有姿、公簿取引、契約不適合責任免責 ※詳細はCAが必要となります。 |
||||||
| 物件番号 | 2406001000039 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/22 次回の情報更新予定日:2025/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島区玉川 1棟収益ビル
- 3,980 万円
- (104.39㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川






